| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia Ducati Lenovo | 187 | |
| 2 | J. Martín Prima Pramac Ducati | 164 | |
| 3 | M. Márquez Gresini Ducati | 148 | |
| 4 | P. Acosta Red Bull GasGas Tech3 | 118 | |
| 5 | E. Bastianini Ducati Lenovo | 106 | |
| 6 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha | 89 |
🏁 2026 MotoGP 加泰罗尼亚站 · 积分争夺白热化
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo | 293 |
| 2 | Prima Pramac Ducati | 223 |
| 3 | Gresini Ducati | 187 |
| 4 | Red Bull GasGas Tech3 | 154 |
| 5 | Monster Energy Yamaha | 131 |
🔥 加泰罗尼亚站:巴格尼亚再下一城
第7站正赛,巴格尼亚以0.142秒优势击败马丁,拿下本赛季第4胜。马奎兹季军并做出最快圈速,积分差距缩小至23分。雅马哈夸塔拉罗第六,带回宝贵积分。
📈 积分形势
巴格尼亚187分领跑,马丁164分紧追,马奎兹148分位列第三。本田阵营仍在调整,2026赛季竞争格局逐渐清晰。
| # | 车手 | 积分 |
|---|---|---|
| 7 | J. Miller (KTM) | 72 |
| 8 | A. Rins (Yamaha) | 65 |
| 9 | L. Marini (Honda) | 58 |
| 10 | M. Viñales (Aprilia) | 51 |
| 11 | F. Morbidelli (Pramac) | 47 |
| 12 | R. Fernández (GasGas) | 39 |
* 积分数据为模拟展示,仅供参考。实际以MotoGP官方为准。